La nouvelle exposition proposée par le Réseau Européen Impressionisms Routes© entend démontrer l’importance et l’intérêt du mouvement Impressionniste en Europe tout en conservant, bien évidemment, une vue perspective sur l’Impressionnisme français.
Nous avons donc recherché un équilibre entre ces deux objectifs et le souhait de mettre en valeur les artistes et les sites membres d’Impressionnisms Routes© et ceux de notre partenaire européen, la Fédération des Colonies d’Artistes Euroart.
Cette exposition, conçue pour être mobile, est composée de reproductions sur toile haute qualité, aux dimensions originales, de tableaux soigneusement sélectionnés, dont les fichiers nous ont été fournis par les musées ou les espaces culturels partenaires ou membres d’Impressionisms Routes©. Elle comprend également 17 panneaux didactiques qui en font un remarquable outil pédagogique.
L’Exposition complète comporte 30 tableaux et 17 panneaux didactiques. Elle peut être présentée sous une forme « compacte » qui se limite à l’Impressionnisme en Europe et qui comporte 20 tableaux et 8 panneaux.
Exposition « L’Impressionnisme en France et en Europe »
Liste des tableaux
N° | Pays | Peintre | Titre | Partenaire/Partner Membre d’IR/Euroart | Musée |
1 | Allemagne | Franz Bunke | Stadt Schwaan | Schaawn City and Museum (Euroart) | Schwaan Museum |
2 | Belgique | Edmond Verstraeten | Heverlee | Ass. Amis d’E. Verstraeten Waasmunster | Collection privée |
3 | Croatie | Slava Raskaj | The city of Ozalj | Ozalj City and Museum | Ozalj |
4 | Espagne | Francisco Llorens Diaz | Barcos en el Mandeo | Fondation Barrie. Museo Bellas Artes. A Coruña | A Coruña |
5 | Finlande | Elin Danielson Gambogi | Paddock in Spring | Önningeby Museum (Euroart) | Önningeby |
6 | Grèce | Périclès Pantazis | Les Amandiers en Fleurs | Fondation Averoff-Tossizza, Metsovo, Athènes | Averoff Foundation |
7 | Hongrie | Karoly Ferenczki | Paintress (1903) | National Gallery, Budapest Ville de Szentendre (Euroart/Barbizon) | Budapest |
8 | Lituanie | Petras Kalpokas | A Rivulet (1923) | Nida et Ciurlionis National Museum of Arts, Kaunas (Euroart) | Ciurlionis, Kaunas |
9 | Pays-Bas | Jan Toorop | Dijkweg Big Westkapelle | Domburg Museum (Euroart) | Kunst Museum Alkersum, Denmark |
10 | Pays-Bas | Johan Barthold Jongkind | La Seine et Notre Dame | Paris | Orsay, Paris |
11 | Pays-Bas | Vincent Van Gogh | Le Pont de Courbevoie | Jatte Livres et Culture Levallois/Asnières | Van Gogh Museum, Amsterdam |
12 | Russie | Vassily Polenov | Moulin des Cressionnières à Veules-les-Roses | Polenovo Museum Association Vassily Polenov, Paris | Polenovo |
13 | Slovénie | Ivan Grohar | Le Mélèze | National Gallery, Ljubljana | National Gallery Ljubljana, Slovenia |
14 | Ireland | Sir John Lavery | Le Pont de Grez | Artistes du Bout du Monde, Grez- sur- Loing | |
15 | Denmark- France | Camille Pissarro | Moret, Le canal du Loing | Saint-Mammes | |
16 | France | Auguste Renoir | La Grenouillère | Musée de la Grenouillère Croissy-sur-Seine | National Museum Stockholm |
17 | Royaune-Uni (United Kingdom) | William Turner | Coucher de soleil sur le lac. 1820. | Sources de l’Impressionnisme | |
18 | Royaune-Uni – France | Alfred Sisley | Le Pont de Moret | Moret-sur-Loing Les Amis de Sisley | Metropolitan Museum, New-York |
19 | USA | Mary Cassatt | La Partie de bateau | Antibes. Côte Méditerranéenne | National Gallery of Arts, Washington |
20 | France | Claude Monet | Office Tourisme Saint Germain Boucles de Seine | ||
21 | France | P.A. Renoir | Le Déjeuner des Canotiers | Chatou/Fournaise | National Gallery of Arts, Washington |
22 | France | Gustave Caillebotte | Voiliers à Argenteuil | Argenteuil | Musée d’Orsay, Paris |
23 | France | Berthe Morizot | Le Quai à Bougival | Bougival | Oslo |
24 | France | Georges Seurat | La Grande Jatte | La Grande Jatte Levallois/Asnières | Art Institute, Chicago |
25 | France | Edouard Manet | Monet peignant sur son bateau | France | Munich, Pinakotek |
26 | France | Paul Cézanne | Le Golfe de Marseille vu de l’Estaque | Route Cézanne/Le Tholonet/Aix- en-Provence | Metropolitan Museum, New-York |
27 | France | Paul Signac | La Bouée Rouge | Saint-Tropez | Musée d’Orsay, Paris |
28 | France | Auguste Renoir | La Voile blanche | Pornic | Collection privée |
Exposition « L’Impressionnisme en France et en Europe »
Liste des panneaux didactiques
N° | Titre | Artistes, Thèmes | Existant | Largeur |
0 | Oriflamme Impressionisms Routes© | * | ||
1 | Impression Soleil Levant | Claude Monet Tableau fondateur de l’Impressionnisme | * | 80 |
2 | Impressionisms Routes© (Carte Européenne du réseau) | Carte des sites Impressionnistes et paysagistes membres du réseau Impressionisms Routes© et Euroart | * | 100 |
3 | Introduction et Historique | Origines et développement du mouvement Impressionniste. Ses principales figures… | * | 80 |
4 | Impressionisms Routes Description (F) | * | 100 | |
5 | Impressionisms Routes Description (E) | * | 100 | |
6 | L’Impressionnisme en Europe/Livre bilingue | Promotion Livre publié par IR en 2021 | * | |
7 | L’Impressionnisme en Europe 1 | Présentation Générale | * | |
8 | L’Impressionnisme en Europe 2 | L’Europe Occidentale | * | |
9 | L’Impressionnisme en Europe 3 | L’Europe du Nord | * | |
10 | L’Impressionnisme en Europe 4 | L’Europe Centrale et du Sud-Est | * | |
11 | L’Impressionnisme en Europe 5 | L’Europe du Nord-Est | * | |
12 | Moret-sur-Loing, Saint-Mammes, Samois-sur-Seine. La Forêt de Fontainebleau et l’Ecole de Barbizon. | Sisley, Pissarro, Signac | * | |
13 | Paris et Montmartre 1 | Monet, Renoir, Guillaumin | * | |
14 | Paris et Montmartre 2 | Jongkind, Seurat, | * | |
15 | La Boucle Ouest de la Seine en Région Parisienne | Seurat, Van Gogh, Monet, Sisley, Signac | * | |
16 | Argenteuil, haut lieu de l’Impressionnisme | Manet, Monet, Cassatt, Caillebotte | * | |
17 | Bougival, la Boucle de Chatou, Fournaise, Croissy- Sur-Seine, La Grenouillère | Monet, B. Morisot, Renoir, Sisley | * | |
18 | La Normandie, Giverny et Rouen | Monet, Daubigny, Signac | * | |
19 | L’estuaire de la Seine, Honfleur, Trouville | Boudin, Monet, Jongkind, Seurat | ||
20+ | Nombreux roll-up supplémentaires (France) disponibles |
Exposition complète (France et Europe) :
Total Tableaux : 25/40
Total Roll Up : 20 +
Paris, 01/01/2024